Steingartenstauden Teil 2
Im zweiten Teil werden die wichtigsten Arten der Stauden und Halbsträucher von H wie Helichyrsum (Strohblume) bis P wie Phyopsis stylosa (Rosenwaldmeister) in tabellarischer Form vorgestellt.
Tabelle 2 (H -P)
Stauden für einen sonnigen Platz mit trockenem, durchlässigen Boden
k+ = kalkliebend, k0 = kalktolerant, k- kalkmeidend
| Deutscher Name | Wissenschaftl. Name | Höhe (cm) | Form | sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| Strohblume | Helichrysum | |||
| - H. milfordiae | 3-4 | silbergraue Polstermatten | Blüten rosa-weiß | |
| - H. orientale | 20 | grau-filzige Polster | Blüten hell-gelb | |
| Schleifenblume | Iberis | |||
| - I. saxatilis | 10 | Polstermatten | k0; Blüten weiß | |
| - I. sempervirens | 30 | immergrüner Busch | k0; Blüten weiß | |
| Zwergschwertlilie | Iris pumila | 15 | k+; Blüten violett oder gelb | |
| Edelweiß | Leondontopodium | |||
| - Alpen-Edelweiß | - L. alpinum | 10-25 | Horst bildend | k+; Blüten grau-weiß |
| - Chinesisches Edelweiß | - L. souliei | 10-25 | dichte Polster bildend | k0; Blüten grau-weiß |
| Bitterwurz | Lewisia cotyledon | 15-40 | sternförmige Blattrosetten | k-; Blüten weiß, gelb, orange, rot oder rosa |
| Alpenleinkraut | Linaria alpina | liegende, bis 20cm lange Triebe | k+; Blüten violett mit einem orange-gelben Mal | |
| Lein | Linum | |||
| - L. campanulatum | 15 | k+; leuchtend gelbe Blüten | ||
| - Gold-Lein | - L. flavum | 25 | k+; goldgelbe Blüten | |
| - Berg-Lein | - L. narbonense | 30-50 | k+; violett-blaue Blüten | |
| Lichtnelken | Lychnis | |||
| - Alpen-Pechnelke | - L. alpina | 10-15 | büschelförmige Blattrosetten | k-; purpurrot blühend |
| - Pechnelke | - L. viscaria | 20-50 | k0 bis k-; Blüten rot, rosa oder weiß | |
| Bergminze | Micromeria coratica | 10-25 | kompakter Halbstrauch | k+, Blüten rosa |
| Katzenminze | Nepeta x fassenii | 20-30 | blaue, duftende Blüten | |
| Nachtkerze | Oenothera missouriensis | 10 | gelbe, große Blüten | |
| Mohn | Papaver | |||
| - Island-Mohn | - P. nudicaule | 20-50 | k+; Blüten weiß, gelb, orange, rosa oder rot | |
| Steinschmückel | Petrocallis pyrenaica | 5 | dichte, flache Polster | k+; Blüten lila oder rosa |
| Felsennelke | Petrorhagia saxifraga | 20-30 | mattenförmige Polster | k+, Blüten hell-rosa |
| Phlox (Flammenblume) | Phlox | |||
| - Douglas-Teppichphlox | - P. douglasii-Hybriden | 5-10 | Teppichpolster | k0, Blüten weiß, rosa, rot, violett oder blau |
| - Teppich-Phlox | - P. subulata-Hybriden | 5-15 | kompakte Polster | k0, Blüten weiß, rosa, rot, violett oder blau |
| Rosenwaldmeister | Phyopsis stylosa | 10-30 | Blüten purpur-rot oder dunkel rosa |



